Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 253 75 -17 Dsi 2.2 1.1 85 9
2 257 59 -19 Dai 5.2 4 76 13
3 262 8 20 Fkc 135 110 30 126
4 263 11 -10 Fso 18.5 11 23 17
5 265 76 16 Fsi 3.3 1.2 84 13
6 267 -12 25 Bxo 0.2 0.1 38 6
7 269 63 12 Cro 0.7 0.5 78 8
8 272 -39 31 Hsx 3.6 3.6 63 1
9 273 -6 16 Eso 12.1 6 24 24
10 274 -43 21 Axx 0.2 0.1 63 2
11 275 -62 -10 Axx 0.2 0.1 77 2
12 276 6 -23 Bxi 0.2 0.1 36 6
13 277 -70 18 Axx 0.2 0.1 82 2
14 278 -75 -21 Hsx 2.1 2 84 3
15 279 -85 22 Hrx 0.2 0.2 86 1
16 268 -14 -19 Fkc 41.4 18.6 35 64
Loading...