Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 473 29 10 CSO 8.8 8.7 42 2
2 487 27 16 BXI 0.2 0.1 41 5
3 477 13 22 BXI 0.8 0.1 29 18
4 484 -1 18 CSI 3.2 2.8 17 12
5 492 -14 15 BXO 0.2 0.1 23 3
6 490 -42.5 -8 CSI 2 1.4 61 12
7 491 -67 -24 HSX 2.6 2.6 82 2
8 485 -18.5 -13 CKI 19.5 19 39 28
9 488 -25 -23 BXO 0.2 0.1 55 3
10 489 -8.5 -22 BXO 0.2 0.1 44 2
11 475 24 -13 CSI 7.2 5.6 44 25
12 483 1.5 -18 BXI 0.2 0.1 37 5
13 465 52 -11 DSI 3.3 2.7 70 8
14 476 22 -26 BXI 0.5 0.1 55 17
Loading...