Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 260 -13 82 CRO 0.5 0.4 86 3
2 263 21 -1 EKI 59.5 38.5 32 56
3 264 18 47 DSI 4.7 3.3 66 9
4 266 -11 -20 AXX 0.2 0.1 33 4
5 267 -13 31 CSO 7 6.9 48 3
6 268 -18 -19 AXX 0.1 0.1 36 1
7 269 20 39 CRI 1.1 0.8 60 5
8 270 -24 11 BXI 1 0.2 37 18
9 271 -9 -55 CKI 13.3 13 71 12
10 272 -23 -15 BXO 0.2 0.1 39 5
11 274 7 -65 EAI 7 3.8 79 16
12 275 2 4 AXX 0.1 0.1 8 1
13 276 11 0.5 BXO 0.2 0.1 19 3
14 277 -8 -70 AXX 0.2 0.1 82 3
Loading...