Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 372 -11 53 CSO 1.9 0.7 91 3
2 373 -8 41 BXO 0.2 0.1 57 4
3 374 8.5 29.5 EKO 41.5 35.6 43 22
4 375 -15 33 DSI 14 8 54 22
5 377 -20 58 AXX 0.2 0.1 77 3
6 378 -24 19 BXO 0.2 0.1 49 3
7 379 10 12 EKC 23 16.6 19 47
8 380 2 13 CSI 8.7 8.4 21 9
9 386 -18.5 -47 CAI 7.4 7.2 69 10
10 387 12 -50 BXI 0.4 0.1 66 8
11 388 -6 22 BXI 0.2 0.1 36 5
12 389 12.5 -24 BXO 0.2 0.1 36 3
13 390 7 -3 BXI 0.4 0.1 5 9
14 391 -13 -21 AXX 0.2 0.1 40 4
Loading...