Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 431 9 77 HSX 1.3 1.3 84 1
2 436 -10 71 AXX 0.1 0.1 82 1
3 444 -9 7.5 CSI 3.6 3.5 26 6
4 445 15 21 DSO 2.9 2.4 32 9
5 446 -13 -1 CSI 2.5 2.3 29 12
6 447 -16 -8.5 CRO 1 0.9 36 3
7 448 -5 -2.5 BXI 0.2 0.1 18 5
8 449 23 -21 FKC 22.8 11.3 40 64
9 450 -8 -14 CRI 1.1 0.2 31 27
10 452 13 31 BXO 0.2 0.1 44 3
11 453 -20 -46 DSO 4.2 3.2 69 7
12 454 -19 -60 DSI 4.2 3.1 78 5
13 455 11 -23 AXX 0.1 0.1 34 1
14 456 13 -32.5 BXI 0.2 0.1 46 5
Loading...