Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 633 19 48 CRI 0.7 0.3 67 13
2 634 10 49 HSX 1.5 0.8 67 2
3 636 -17 40 FSI 10 4 58 37
4 639 9 2 EKI 46.2 27.2 16 68
5 640 -10 59 EAI 12.3 5.5 75 19
6 643 -13 25 AXX 0.1 0.1 42 1
7 644 -26 32 CRO 1.3 0.9 54 9
8 645 -16 21 BXO 0.4 0.3 37 2
9 648 -2 -33 CHI 11.9 11.3 47 18
10 649 -7 -40 BXI 0.6 0.1 55 18
11 650 -16 -50 DSI 3.3 2 68 16
12 652 -4 -10 BXI 0.2 0.1 17 5
13 653 -14 10 AXX 0.2 0.1 25 2
Loading...