Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 39 56 -14 ESI 3.9 2.1 71 12
2 43 27 17 DSI 10.2 4.3 51 26
3 44 13 -5 EKI 46.7 37 20 47
4 45 3 7 DHI 15.8 15 19 11
5 46 23 -11 DRI 2 1.4 34 7
6 47 15 6 BXO 0.2 0.1 28 4
7 50 -9 -11 DAI 18.3 9.8 16 22
8 51 -26 8 HSX 4 4 43 2
9 52 -27 -15 HRX 0.3 0.3 41 1
10 53 -31 -21 AXX 0.1 0.1 48 1
11 55 -50 -15 EKI 20.8 10.2 66 37
12 57 -62 7 HSX 1.8 1.7 77 3
13 58 -69 3 AXX 0.1 0.1 75 1
14 59 -71 -13 DSI 3.7 2.5 82 12
15 60 -31 1 AXX 0.1 0.1 46 1
16 61 -60 -15 AXX 0.1 0.1 75 1
17 62 -75 17 AXX 0.1 0.1 85 1
18 63 -78 -27 BXO 0.2 0.1 85 4
19 64 -85 -15 HRX 0.4 0.4 86 1
Loading...