Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 119 8 66 HSX 2 2 80 1
2 123 13 40 CSI 1.6 1.3 60 10
3 134 14 22 BXO 0.2 0.1 42 4
4 129 17 4 FKC 103.5 32.5 36 61
5 128 9 3 BXI 0.3 0.1 23 6
6 135 22 -20 CHI 8.3 7.8 47 19
7 145 25 -65 HSX 3 3 82 1
8 144 11 -62 CSI 2.3 2 79 10
9 146 7 -74 AXX 0.1 0.1 73 1
10 131 -6 61 DHI 4.6 3.3 74 14
11 124 -11 35 BXI 0.6 0.1 49 18
12 132 -29 45 AXX 0.2 0.1 65 2
13 126 -14 22 BXI 0.4 0.1 34 12
14 130 -12 -6 CSO 1.3 1.2 12 2
15 136 -9 -20 FSI 10.8 5.5 30 34
16 141 -9 -33 ESI 4.7 2.3 50 23
17 142 -5 -47 HSX 1.7 1.7 63 1
18 143 -37 -61 AXX 0.2 0.1 77 2
Loading...