Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 172 10 70.5 AXX 0.1 0.1 83 1
2 174 9 63 CRI 0.5 0.4 78 3
3 181 11 9 CRI 0.7 0.4 26 13
4 177 17 -0.5 FHI 37.4 12.2 31 89
5 185 9 -33 CSI 1.4 1.2 50 11
6 175 -10 43 AXX 0.2 0.1 59 2
7 180 -20 38 DHO 8.1 5.5 56 6
8 187 -22 14 BXI 0.2 0.1 31 5
9 186 -12 -21 AXX 0.2 0.1 32 2
10 183 -10 -32 CSI 6.8 6.5 47 10
11 188 -9 -58 AXX 0.1 0.1 73 1
12 177 17 3 FHI 33.7 11.2 31 93
13 180 -20 41 DHI 8.5 5.2 59 8
Loading...