Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 258 8 58 HKX 7.1 7.1 74 2
2 256 16 67 FHI 4.7 2.9 80 20
3 261 18 42 FHI 8.8 7.8 60 17
4 268 9 -9 DSI 3.9 1.4 18 28
5 266 22 -52 ESI 3.2 1.6 71 19
6 267 16 -52 CRO 0.9 0.8 70 2
7 270 11 -66 HSX 1.3 1.3 79 1
8 263 -9 64 HSX 0.5 0.5 79 1
9 271 -13 30.5 AXX 0.1 0.1 48 1
10 265 -22 -4 DAI 8.4 5.5 37 26
11 269 -6 -41 DSI 3.1 2.3 58 12
Loading...