Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 410 10 78 AXX 0.1 0.1 84 1
2 411 15 49 EHI 13.2 7.8 65 14
3 422 13 4 FSI 6.7 2.4 11 80
4 418 26 11 AXX 0.3 0.2 33 2
5 427 4 -44 CSI 5.3 5.2 60 4
6 428 15 -68 CRI 0.8 0.4 81 9
7 407 -14 69 CRI 0.7 0.5 82 6
8 423 -18 -19 FHI 20.7 11.4 43 37
9 426 -19 -38.5 DHI 8.2 7.1 60 40
10 429 -13 -66 CRO 0.4 0.3 80 2
11 425 -8 -19 CRI 0.6 0.3 34 13
Loading...