Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 162 19 39 FHI 21.2 8.2 62 26
2 165 -11 22 HSX 2.7 2.7 33 1
3 168 -31 55 CRO 1 0.7 73 5
4 170 18 8.5 CHI 7.6 7.5 37 6
5 171 10 -7 CSI 3.2 2.9 26 12
6 172 -17 54 AXX 0.1 0.1 71 1
7 174 14 -19 CRO 0.5 0.4 40 3
8 175 -15 31 CRO 0.8 0.4 44 8
9 176 3 29.5 BXI 0.3 0.1 45 7
10 177 -15 -32 DKI 15.6 6.7 35 28
11 178 -4 -57 ESI 6.5 2.2 74 16
Loading...