Basic Information
Number:
Date:
Standard Time:
International time:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
weather:
visibility:
Note:
Observer:
Sunspot Information
No. Sunspot number longitude latitude type a a' radius Sunspot number
1 369 8 19 FHI 12.8 8.8 25 45
2 370 -18 29 CSI 4.4 4.2 51 9
3 372 -14 4 ESI 5.2 2.1 33 33
4 373 13 32 DRI 1 0.4 47 14
5 374 -8 -12 BXI 0.2 0.1 27 3
6 375 -19 -14 CSI 7.4 7.1 42 12
7 376 2 -15 AXX 0.2 0.1 23 2
8 377 -5 32 CRI 0.5 0.3 46 6
9 378 8 -24.5 AXX 0.1 0.1 35 1
10 380 -20 -4 BXI 0.3 0.1 41 8
11 381 15 -45 BXI 0.7 0.1 60 26
Loading...