基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 1 -26 -15 C 2 1 40 6
2 2 -70.5 -15 B 0.2 0.1 82 4
3 3 -71 32.5 J 1 1 83 1
4 4 -74 -22.5 A 0.2 0.2 83 1
5 5 -76 18 D 4 2.8 84 3
6 718 58 -15 D 8.6 3.3 74 22
7 723 50.5 -13 C 1 0.6 67 3
8 724 50 15 D 2 0.6 68 18
9 732 31.5 18.5 B 0.2 0.1 51 5
10 733 20.5 8.5 J 5 5 33 3
11 736 2 -3.5 J 5.5 5.5 3 4
12 741 74 18.5 C 0.5 0.3 83 4
13 742 -35 23 B 0.6 0.1 57 17
14 743 -36 -13 B 0.3 0.1 52 7
15 744 -37.3 -18.5 A 0.2 0.1 56 3
16 0 69.5 -18.5 J 2.2 2.2 81 2
Loading...