基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 1 -13.5 -15 D 9 6.5 27 9
2 2 -59 -14.5 C 3.3 2.2 74 4
3 3 -59.5 32.5 J 2 2 78 1
4 4 -60 -22.5 A 0.2 0.2 76 1
5 5 -65 18 E 20 7.5 78 13
6 6 23 23.5 B 0.3 0.1 48 10
7 8 -45 12.5 A 0.2 0.2 63 1
8 9 -72.5 -6 J 1.1 1.1 82 1
9 718 73 -15.5 E 3 1.4 82 9
10 723 65 -11.5 D 3 2.6 78 6
11 724 61 17 D 0 1 77 10
12 732 47 20.5 A 0.1 0.1 68 1
13 733 33.5 8.5 J 4 4 50 1
14 736 15 -3.5 J 6 6 23 1
15 742 -22 23 B 0.2 0.1 46 10
16 743 -23 -13 B 0.5 0.1 37 8
17 744 -24 -18 A 0.2 0.1 41 2
18 0 87 19 A 0.1 0.1 86 1
19 0 -19 -17 B 0.1 0.1 34 3
20 0 85 -21 J 0.8 0.8 86 1
Loading...