基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 247 78 -17.5 G 0.2 0.1 84 3
2 252 67 27.5 J 1 1 81 4
3 254 33 16 E 2.8 1.4 51 48
4 259 26 20 E 8 2.3 48 33
5 261 15.5 19.5 D 9.5 7.5 37 17
6 265 -40 -6 C 4 4 56 3
7 268 -56.5 21.5 A 0.1 0.1 75 2
8 269 15.5 28 B 0.1 0.1 46 4
9 270 -10 17 B 0.1 0.1 30 2
10 271 -10 11 J 1.1 1 23 3
11 272 -43.5 -7 B 0.1 0.1 60 2
12 273 -49.5 17 J 0.1 0.1 68 4
13 274 -71 20 A 0.1 0.1 83 1
14 275 -80 24.5 D 0.2 0.1 85 2
15 0 30 8 D 0 2 46 9
Loading...