基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 290 64 -11 E 15 6 78 23
2 293 44.5 8 J 1.7 1 60 4
3 294 29.5 13.5 C 2.7 2 46 7
4 297 44 -13 B 0.1 0.1 62 3
5 298 26 12.5 C 1.8 1.6 40 10
6 299 -3 -21 E 23 21 33 27
7 304 15 10 A 0.1 0.1 25 2
8 307 -42.5 14.5 E 1.7 0.7 60 25
9 308 -42.3 19 J 3.3 3.2 61 2
10 309 -46.5 23.5 C 3.1 3 66 8
11 310 28.2 18 A 0.1 0.1 45 3
12 311 -11.1 18 A 0.1 0.1 29 2
13 312 -28.5 8 C 0.8 0.6 41 7
14 313 -48.2 18.5 A 0.1 0.1 67 2
15 314 -53.2 16 A 0.1 0.1 70 2
Loading...