基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 447 56 20 B 0.1 0.1 71 7
2 448 51 26 E 29 18 69 18
3 452 35 -9.5 F 57 25 54 58
4 453 29 6 J 1.2 1.2 41 3
5 454 43 12 D 4 3 60 16
6 455 36 10.5 B 0.1 0.1 50 3
7 456 8.5 -9.5 A 0.1 0.1 29 2
8 457 5 19.5 G 8.5 4.3 18 16
9 458 -2 -3.5 E 8.5 7 17 23
10 459 -7 10 E 13 12.5 18 29
11 460 -22 12 E 6 3 31 35
12 461 -37.5 17.5 H 22.1 22 52 9
13 462 -45 20 B 0.1 0.1 60 3
14 463 -63.5 -9.5 C 4 3.2 78 9
15 464 34.5 19.5 A 0.1 0.1 49 1
16 465 -55 27 B 0.1 0.1 60 6
17 466 -58.5 -18 B 0.1 0.1 77 4
18 467 -64 12 A 0.1 0.1 77 1
19 468 -80 22 J 1 1 84 1
20 449 42.8 8 J 1.4 1.4 85 1
Loading...