基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 3 6 23.5 B 0.4 0.1 41 10
2 4 -7.5 -16.5 D 12.6 9.4 22 16
3 6 -32 16 E 8.1 6.2 53 31
4 7 74.5 15.5 A 0.2 0.1 84 2
5 9 10 9 D 19.2 11.6 24 36
6 10 75 26 A 0.1 0.1 85 1
7 11 -47 -8.5 A 0.2 0.1 64 2
8 12 -48 20 B 0.2 0.1 69 3
9 15 -47 15 D 2.4 1 67 17
10 16 -53 -22.5 A 0.2 0.1 71 2
11 17 -67 27 A 0.1 0.1 83 1
12 18 -75 -27 J 0.6 0.6 84 1
13 471 61 -34.5 D 4.5 2.1 78 6
14 473 63 -13.5 B 0.2 0.1 77 2
15 474 62 -19.5 J 1.4 1.4 77 1
16 475 54 12 J 4.1 4.1 72 1
Loading...