基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 241 60 20.5 B 0.2 0.1 76 2
2 259 45.5 13 B 0.2 0.1 64 2
3 246 30 12.5 D 23 11.6 20 45
4 255 0.5 7 B 0.2 0.1 12 5
5 251 -31 18.5 E 40.5 14 51 70
6 253 -40.5 6.5 H 11 11 57 1
7 261 -64 15 B 0.2 0.1 78 4
8 264 -87 17 J 0.3 0.3 86 1
9 258 -60.5 4 H 5.5 5.5 75 1
10 256 -51 -15.5 J 4 4 69 3
11 257 -51.5 -21 D 1.8 1 70 10
12 252 -38.5 -22 H 18.6 15 59 5
13 263 44 -9 B 0.3 0.1 61 7
14 262 8 -17.5 B 0.2 0.1 28 4
15 237 57.5 -29 B 0.2 0.1 76 3
Loading...