基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 451 68 14 B 0.2 0.1 79 6
2 454 39 -19.5 A 0.1 0.1 63 1
3 455 34.5 6.5 E 18.6 9.3 50 29
4 459 13 -18.5 D 5.3 4.4 42 13
5 461 10 26.5 D 1.9 1 33 9
6 464 16 11.5 J 0.3 0.2 24 2
7 465 51 6 A 0.1 0.1 67 1
8 467 -23 16.5 E 7 4.4 37 20
9 469 3 -12.5 C 4.7 4 29 16
10 470 -4.5 16 B 0.2 0.1 16 5
11 471 -52 14 J 3.8 3.8 58 1
12 472 39 21 D 3.2 2.3 55 21
13 473 -17.5 10 B 0.3 0.1 26 9
14 474 -54.5 17 E 9.8 6.2 69 16
15 475 -13.5 -12.5 C 1.3 0.7 35 8
16 476 -30.5 21.5 B 0.4 0.1 47 11
17 477 -42.5 -26 B 0.3 0.1 69 7
18 478 -61 -20.5 J 1.1 1 79 2
Loading...