基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 451 77 13 B 0.2 0.1 84 3
2 454 49 -20 A 0.1 0.1 71 1
3 455 44.5 6.5 E 17.1 8.6 61 24
4 459 22.5 -19 D 5.7 5 49 9
5 461 18 26 C 0.9 0.2 36 21
6 464 25 11.5 A 0.2 0.1 37 2
7 467 -14.5 16.5 E 9 4.7 26 39
8 469 13 -13 C 6.6 6.2 35 18
9 470 4 16 B 0.5 0.1 14 15
10 471 -32.5 14.5 J 3.9 3.8 46 2
11 472 48.5 21 C 4.6 3.8 65 16
12 473 -8 9.5 B 0.2 0.1 12 6
13 474 -43.5 17 E 11.6 6.5 60 30
14 475 -3.5 -12 C 3.8 3.4 29 15
15 476 -21.5 22 B 0.6 0.2 37 8
16 477 -32 -25.5 B 0.2 0.1 62 3
17 478 -51.5 -20 C 1.6 1.5 73 6
18 479 -36.5 25 B 0.2 0.1 55 3
Loading...