基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 594 16 7 A 0.1 0.1 25 1
2 590 37.5 9 A 0.2 0.1 53 3
3 572 29 10 C 1 0.4 43 15
4 558 77 22 H 2.6 2.6 84 1
5 567 46 31.5 E 8.2 5 69 7
6 573 16 13.5 C 11.3 11 29 8
7 588 14.5 22 A 0.1 0.1 36 1
8 580 7 23 A 0.2 0.1 32 2
9 578 0.5 30.5 E 7.3 3.4 41 26
10 581 -13.5 37.5 A 0.2 0.1 52 2
11 591 -1 10.5 A 0.2 0.1 12 3
12 593 -54.5 24.5 B 0.2 0.1 73 6
13 586 27.5 -1.5 B 0.4 0.2 40 4
14 589 6 -32 E 5.7 1.2 49 22
15 584 29.5 -16.5 C 0.4 0.3 49 3
16 576 39 -6 B 0.2 0.1 56 3
17 563 67 -16 C 5.4 5.1 82 11
18 595 -76 -18 A 0.2 0.2 84 2
Loading...