基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 621 50 13.5 A 0.1 0.1 68 1
2 622 9 19 A 0.1 0.1 31 1
3 620 -17 13.5 A 0.1 0.1 31 1
4 613 -36 21 J 2 2 56 2
5 624 -55.5 10.5 A 0.2 0.1 72 3
6 626 -67 31 A 0.1 0.1 82 1
7 625 -62 21.5 A 0.1 0.1 78 1
8 627 -72 -15 A 0.1 0.1 83 1
9 617 -52 -14 B 0.3 0.1 70 8
10 615 -40 -11 D 10.8 6.8 58 15
11 614 -38.5 -15 J 8.1 8 57 4
12 612 -29 -25 B 0.3 0.1 54 8
13 619 -11.5 -16.5 A 0.2 0.1 31 3
14 611 -5.5 -14.5 D 18 14 24 20
15 623 7 -18 B 0.2 0.1 29 4
16 610 8 -24 D 6.3 2.8 38 28
17 607 26 -21.5 C 1.6 1.5 48 2
18 609 32 -16.5 D 13.4 7.3 51 29
19 606 44 -16.5 J 2.6 2.6 63 1
20 603 61 -12.5 C 1.3 1.2 77 5
Loading...