基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 146 35.5 11.5 D 0.6 0.2 56 12
2 147 28.5 24 A 0.1 0.1 58 1
3 155 19.5 26.5 B 0.2 0.1 55 2
4 151 12.5 5 C 1.2 0.8 26 11
5 160 4 5.5 J 0.3 0.3 20 2
6 161 -0.2 2.5 B 0.2 0.1 15 3
7 154 -15 22 B 0.2 0.1 47 3
8 163 -30 13 C 1 0.8 51 5
9 158 -42.5 24 D 2.4 1 68 6
10 157 -34 9 B 0.2 0.1 52 5
11 166 -77 25 J 0.3 0.3 85 1
12 159 -48.5 15.5 D 2 1.8 69 3
13 164 -45.5 9.5 A 0.1 0.1 64 1
14 139 76 -28.5 A 0.1 0.1 84 1
15 143 33.5 -26 B 0.2 0.1 53 4
16 152 27 -26 B 0.3 0.1 46 7
17 153 9 -27 C 0.7 0.5 32 8
18 162 -29 -25.5 B 0.2 0.1 48 2
19 156 -40.5 -26.5 D 4 2 60 11
20 165 -76 -12.5 B 0.2 0.1 84 4
Loading...