基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 286 80 11.5 A 0.1 0.1 86 1
2 287 76 -11 A 0.1 0.1 84 1
3 293 16 -14 D 6 3 32 40
4 295 68 25 B 0.2 0.1 81 4
5 297 10 18.5 B 0.5 0.1 31 18
6 300 8 -17 B 0.3 0.1 28 7
7 303 11 -24.5 B 1 0.2 40 17
8 304 4.5 13 C 1.3 1 21 11
9 305 -16 13.5 B 0.5 0.1 30 16
10 306 -57 16.5 C 2.2 2 74 5
11 307 -69 -12.5 J 4.5 4.5 81 2
12 308 9.5 -13 B 0.2 0.1 25 4
13 309 7 25 B 0.2 0.1 38 3
14 310 -3.5 -18 A 0.2 0.1 29 3
15 311 -5 -36.5 B 0.2 0.1 53 4
16 312 -36.5 -22.5 A 0.2 0.1 58 3
17 313 -62 -23 A 0.2 0.1 78 2
Loading...