基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 293 29 -14.5 D 3.4 1.5 46 50
2 295 82 24.5 A 0.1 0.1 86 1
3 297 20 19.5 B 0.8 0.2 41 14
4 299 7.5 -22 A 0.1 0.1 35 1
5 300 18 -17.5 B 0.4 0.3 37 3
6 301 -13 -22 B 0.2 0.1 38 3
7 303 24 -25.5 C 1.4 0.9 50 13
8 304 16.5 12.5 C 5.2 4.8 31 11
9 305 -2 13 C 0.9 0.4 19 10
10 306 -45 16.5 C 2.3 1.8 64 14
11 307 -57 -12.5 H 8 8 73 3
12 308 19 -13.5 D 1.7 1 35 17
13 309 20 26 B 0.3 0.1 46 7
14 312 -27 -23 B 0.2 0.1 51 3
15 313 -52 -22 B 0.2 0.1 71 2
16 314 -68 -13.5 A 0.2 0.1 80 2
Loading...