基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 356 71.5 17.5 C 0.7 0.6 82 2
2 364 28 18.5 C 5 4.5 44 13
3 366 20.5 22 B 0.2 0.1 38 4
4 378 0.5 16.5 B 0.2 0.1 18 5
5 375 -46 4.5 C 0.3 0.2 63 5
6 372 -33 17.5 C 5 4.8 49 9
7 376 -48 12.5 C 2.7 1.1 65 19
8 380 -59 22 A 0.1 0.1 75 1
9 381 -70 15.5 B 0.2 0.1 81 2
10 360 69.5 -11.5 J 1.4 1.4 82 1
11 379 0 -23.5 C 0.5 0.3 41 7
12 369 4.5 -11.5 E 22.5 16.4 25 52
13 370 -16.5 -10.5 B 0.5 0.1 33 16
14 373 -35 -24 D 25.5 25.3 61 11
15 377 -49 -21 D 7.6 5.5 70 16
16 382 -79.5 -14 J 0.6 0.6 86 1
Loading...