基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 437 64 9.5 A 0.1 0.1 77 1
2 446 35.5 9.5 C 3.5 3.2 51 11
3 454 58 27 A 0.1 0.1 74 1
4 455 13 22 D 10.7 4.9 29 15
5 449 -6.5 17.5 B 0.2 0.1 19 2
6 450 -37 11.5 E 27.5 12.3 52 21
7 452 -49 12.5 B 0.2 0.1 65 4
8 457 -66.5 10 A 0.1 0.1 79 1
9 460 -84 14 A 0.2 0.1 86 2
10 447 28.5 -26.5 D 10 7.4 59 9
11 458 13 -15 A 0.1 0.1 38 1
12 456 6 -8 B 0.2 0.1 24 2
13 448 -36 -7 E 24.6 7.2 54 55
14 453 -48.5 -4 D 7.5 5.6 66 19
15 459 -73 -11 J 0.5 0.5 84 1
Loading...