基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 446 49 9 C 1.6 1.4 64 6
2 454 71 26.5 A 0.2 0.2 81 1
3 455 26 22 D 9.7 6.5 42 15
4 449 5 16.5 B 0.2 0.1 15 3
5 450 -24.5 12 E 30.5 18.2 34 26
6 457 -53 11 A 0.1 0.1 68 1
7 462 -54 21 B 0.2 0.1 70 3
8 460 -70 13.5 C 0.3 0.2 79 4
9 447 40.5 -27 D 8.7 6.7 68 13
10 456 20 -8 A 0.2 0.1 37 2
11 461 -1 -12 B 0.3 0.1 28 5
12 448 -24.5 -7.5 E 29.2 9.1 40 67
13 453 -35 -5 D 8.7 7.6 53 16
14 459 -60 -11 C 0.7 0.6 76 3
Loading...