基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 448 75 -7 D 6.2 4.3 85 15
2 453 59.5 -5 J 2.7 2.7 75 1
3 470 11.5 -12 A 0.1 0.1 33 1
4 464 -2 -26.5 B 0.2 0.1 48 3
5 472 -47.5 -22.5 A 0.1 0.1 71 1
6 450 70 11 E 5.2 2.1 82 8
7 462 37.5 22.5 E 12.8 7.2 55 16
8 467 19.5 18 A 0.2 0.1 33 3
9 463 3 25.5 C 4.5 4.3 19 6
10 465 1 13 C 8.7 8 9 23
11 471 -31 5 B 0.2 0.1 45 4
12 469 -56 7 B 0.4 0.1 71 8
13 473 -64 13 A 0.1 0.1 77 1
14 474 -82 13.5 D 1.8 1 86 4
Loading...