基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 225 45.5 18.5 J 2 2 66 1
2 230 25 5.5 E 11.8 4 38 42
3 231 43 -7 C 0.5 0.4 48 7
4 232 18.5 15 D 12.5 11.6 38 20
5 233 11.5 6 B 0.2 0.1 22 2
6 239 -2 15.5 C 1.3 1.2 28 4
7 240 -7 -11 A 0.1 0.1 15 1
8 241 -3.5 10 C 0.7 0.6 21 4
9 242 -17.5 -7.5 B 0.2 0.1 27 3
10 243 -20.5 -19 C 1.2 0.7 38 18
11 244 -24.5 -21.5 C 1.4 1.1 43 4
12 245 -55 13 D 1.7 1.1 73 4
13 246 -61.5 9 D 12.8 9.2 77 15
14 248 12 17.5 B 0.3 0.1 35 9
15 249 8.5 9.5 B 0.2 0.1 23 4
16 250 -7 -17.5 A 0.1 0.1 23 1
17 252 -60 -4 B 0.2 0.1 75 5
18 253 1.5 -7.5 A 0.1 0.1 7 1
19 254 -25.5 20 A 0.7 0.1 49 2
Loading...