基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 268 -20 12.5 A 0.2 0.1 37 2
2 232 72 16 J 3.2 3.2 83 1
3 239 51 15.5 J 0.5 0.5 70 1
4 241 50 10 D 0.9 0.4 66 5
5 243 34 -18.5 B 0.2 0.1 33 3
6 244 27 -22 B 0.3 0.1 46 6
7 245 -1.5 12.5 C 0.8 0.7 22 4
8 246 -8 8.5 E 27.2 13.5 20 86
9 252 -5 -6 B 0.3 0.1 8 6
10 254 32 20 B 0.2 0.1 55 4
11 257 -30 10.5 D 6.4 4.2 46 17
12 258 -39 -7 J 4.3 4.2 54 2
13 264 11 7 B 0.2 0.1 22 3
14 265 2 7 B 0.2 0.1 15 6
15 267 14.5 -23 A 0.2 0.1 36 3
16 269 -78 10.5 D 5.7 5.2 55 7
Loading...