基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 241 81 9.5 J 0.3 0.3 85 1
2 243 62 -19 A 0.2 0.1 77 3
3 245 23 12.5 A 0.3 0.2 40 2
4 246 17 8.5 E 14.3 7.8 30 65
5 252 19 -5.5 A 0.2 0.1 19 3
6 257 -4.5 10.5 D 9.8 7.8 22 14
7 258 -14 -7 J 5 5 22 1
8 263 31 6.5 B 0.2 0.1 27 3
9 264 36.5 7 B 0.2 0.1 52 4
10 267 39 -22.5 B 0.3 0.1 58 6
11 268 6 10 A 0.2 0.1 21 2
12 269 -53 10 E 24.7 11.8 74 30
13 271 -52 5 B 0.2 0.1 69 4
14 272 -65 13 E 8.6 2.4 80 9
15 273 -9 -29 A 0.2 0.1 40 2
Loading...