基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 420 76 -2.5 J 0.5 0.5 84 1
2 421 75 -16.5 J 1.1 1.1 84 2
3 427 43.5 -10.5 B 0.2 0.1 63 4
4 430 34 -10.5 D 27.5 24.3 54 31
5 431 58 11 B 0.7 0.2 73 13
6 432 21 -9 C 4 3.6 38 16
7 433 29 11.5 E 7.3 1.9 41 39
8 434 -0.5 -5 B 0.3 0.1 19 9
9 435 -4 20.5 C 2.8 2 22 23
10 437 45 -3 B 0.3 0.1 62 9
11 438 40.5 -17.5 B 0.2 0.1 63 2
12 439 -29 16 F 8.8 3.2 42 47
13 441 30.5 -19 A 0.2 0.1 56 2
14 443 -43.5 15 D 11.2 5.5 59 12
15 445 2 13 A 0.1 0.1 10 1
16 446 -56.5 -10 A 0.1 0.1 74 1
17 447 -72.5 -11.5 D 6 2.2 84 7
18 448 -85 14 A 0.2 0.2 86 1
Loading...