基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 450 -19 -12 A 0.1 0.1 39 1
2 430 47.5 -11 D 25.3 11.5 67 37
3 431 71 11 D 1.5 1.1 81 6
4 432 34 -9 C 6 5.8 52 9
5 433 42.5 10.5 E 13 9 59 42
6 434 13 -5 B 0.4 0.1 26 12
7 435 8.5 20.5 C 3 2.3 23 18
8 437 59.5 -3.5 C 1.2 1.1 75 2
9 439 -15 16.5 F 10 3.7 22 60
10 449 -10 2 B 0.2 0.1 17 3
11 443 -30 15.5 D 14 6.8 45 17
12 446 -44.5 -10 A 0.1 0.1 64 1
13 447 -60.5 -11.5 E 18 10.8 77 24
14 448 -73 15 D 1.6 1 83 6
15 451 -44 -21 A 0.1 0.1 68 1
16 452 -81 -6.5 A 0.2 0.1 86 2
17 453 -82 20 A 0.1 0.1 85 1
Loading...