基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 430 63 -11 D 10.5 4.2 79 16
2 432 49.5 -9 D 2.5 2.2 68 5
3 433 58 10.5 E 6 4.1 74 20
4 434 27 -6 C 0.3 0.2 44 2
5 435 23 20.5 C 1.4 1 38 17
6 437 77 -3 A 0.1 0.1 85 1
7 439 4 16.5 E 3.8 1.7 17 64
8 443 -15.5 15 D 13 7 26 26
9 445 23 12 A 0.1 0.1 34 1
10 446 -31 -10 B 0.3 0.1 51 7
11 447 -45 -11.5 E 19.8 13.8 64 36
12 448 -59 14.5 D 1.4 0.8 73 8
13 449 3 2 A 0.2 0.1 9 2
14 450 -6 -12.5 B 0.2 0.1 31 4
15 451 -28 -21 A 0.2 0.1 55 2
16 452 -66.5 -7.5 A 0.2 0.1 80 3
17 453 -66 18.5 A 0.1 0.1 79 1
18 454 8 20 B 0.2 0.1 22 6
19 455 6.5 -7.5 A 0.2 0.1 24 2
20 456 -1 10 B 0.2 0.1 4 2
21 457 -8.5 19.5 A 0.1 0.1 23 1
22 458 -72 -24 C 0.3 0.2 84 2
Loading...