基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 430 72 -11 D 4 1.4 83 13
2 432 61 -9.5 C 2 1.9 77 3
3 433 73 10.5 D 2.5 2.1 83 4
4 434 38 -7 A 0.2 0.1 57 2
5 435 33.5 20.5 C 0.9 0.8 50 6
6 439 15 16.5 E 3.5 1.8 26 48
7 443 -5.5 15 D 11.7 8 14 23
8 446 -20.5 -9.5 J 0.4 0.3 36 2
9 447 -33.5 -12 E 30 22.8 54 31
10 448 -45.5 15.5 D 2 1.4 62 14
11 450 6.5 -12.5 A 0.2 0.1 31 3
12 451 -17 -21 A 0.1 0.1 47 1
13 452 -54.5 -7 J 0.4 0.4 11 1
14 453 -54 18.5 A 0.1 0.1 70 1
15 454 18.5 20.5 B 0.2 0.1 33 5
16 455 16 -8.5 A 0.2 0.1 34 2
17 456 7.5 9 B 0.2 0.1 12 2
18 457 2 19.5 A 0.2 0.1 19 2
19 458 -61.5 -24 J 0.6 0.5 80 2
20 459 25.5 -6.5 B 0.2 0.1 43 4
21 460 3 26 A 0.2 0.1 28 2
22 461 -80 -10 J 0.6 0.3 85 2
23 462 -80 11 J 0.4 0.4 85 1
Loading...