基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 434 66 -7.5 D 1.7 1.3 80 5
2 435 57.5 21 B 0.2 0.1 73 2
3 439 42 16 E 2 0.8 59 23
4 443 20.5 15.5 D 10.6 6.8 33 20
5 446 8.5 -9 A 0.2 0.2 27 1
6 447 -7.5 -11.5 E 29 12.6 31 67
7 448 -20 15 C 3 2.1 32 21
8 450 31 -12 A 0.1 0.1 51 1
9 452 -28 -6.5 A 0.2 0.1 45 2
10 454 43 19 B 0.3 0.1 60 7
11 457 26 21 A 0.2 0.1 42 2
12 458 -37 -24 C 1.6 1.5 64 4
13 461 -55.5 -10 C 7.1 6.8 73 11
14 462 -57.5 11.5 J 3.6 3.6 73 1
15 463 -52 6.5 D 3.2 1.3 68 11
16 464 -62.5 -16 H 7 7 79 4
17 465 -46 17.5 B 0.3 0.1 62 7
18 466 -74 -19.5 A 0.1 0.1 85 1
Loading...