基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 447 72 -12 D 6.2 2.2 83 18
2 448 59.5 15.5 A 0.3 0.2 74 2
3 458 41 -24 A 0.2 0.1 67 2
4 461 23 -10 D 24.4 11.6 42 38
5 462 20 12 J 5.6 5.5 30 4
6 463 29 7.5 J 3.5 3.5 41 2
7 464 16 -16 H 17.8 17.2 40 19
8 470 -51 15 J 3.2 3.1 66 3
9 467 -47 10 f 41.6 16.4 62 67
10 469 -15 27.5 D 5.5 2.5 37 16
11 471 -48 -12 A 0.1 0.1 67 1
12 473 -14 16.5 B 1 0.4 25 8
13 474 -47.5 0.5 B 0.2 0.1 64 5
14 475 -61.5 -6.5 D 3.2 1.8 77 6
15 476 -3 -19 A 0.1 0.1 38 1
16 477 -33 19 C 0.9 0.4 48 8
Loading...