基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 311 24.8 -80.5 F 7.3 2.7 0 21
2 312 -2.8 -83.6 A 0.1 0.1 0 1
3 314 -13.7 -73.5 F 5.6 3.2 0 19
4 316 29.8 -43 B 1.2 0.2 0 37
5 317 -6.8 -54.4 J 1.9 1.9 0 1
6 319 -29 -54.5 A 0.1 0.1 0 1
7 323 20.2 -49.5 E 9.8 2.7 0 40
8 324 19.3 2.9 C 1.8 1.7 0 4
9 325 -34.3 -36 B 0.3 0.1 0 5
10 326 5.2 58.8 A 0.2 0.1 0 2
11 327 29.8 -28.5 B 0.3 0.1 0 6
12 328 19 -29 B 0.5 0.2 0 6
13 329 18.2 -60 A 0.2 0.1 0 2
14 330 -24.8 -9.7 A 0.1 0.1 0 1
15 331 16.6 69 A 0.1 0.1 0 1
16 332 -37.9 74.2 A 0.2 0.1 0 2
Loading...