基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 341 -8 -72.5 B 0.2 0.1 0 2
2 344 17.4 -33.3 F 17.7 10.2 0 67
3 345 32 -73.5 B 0.2 0.1 0 4
4 346 -12 -78.5 B 0.2 0.1 0 4
5 347 -12.5 -68.5 A 0.1 0.1 0 1
6 348 18 8.5 B 0.2 0.1 0 5
7 349 -24.7 15 C 4.7 3.5 0 18
8 351 -19 -14.6 D 2.4 1.8 0 12
9 352 4.7 37 C 3.4 2.7 0 7
10 355 -46 14.5 A 0.2 0.1 0 2
11 356 11.8 36.1 B 0.3 0.1 0 6
12 357 -40.2 54 A 0.2 0.1 0 2
13 358 -40 -26 B 0.2 0.1 0 2
14 359 2 26.7 B 0.2 0.1 0 2
Loading...