基本信息区
号数:
日期:
标准时间:
国际时间:
P:
B_0:
L_0:
L:
  N S N+S
g
f
R
k R
天气状况:
能见度:
备注:
观测者:
黑子信息区
序号 编号 经度 纬度 类型 a a' 半径 黑子数
1 156 26 39 CSI 4.3 4.1 65 9
2 157 -5 69 CRI 2 1.8 80 9
3 162 -7 20 ESI 3 1.3 30 27
4 154 -21 48 DKI 13.8 11.5 64 19
5 166 -17 22 CRI 0.9 0.5 35 14
6 167 -12 -9.5 DSI 2.4 1 16 9
7 170 -9 -22 CRI 0.6 0.4 33 8
8 154 -21 51.5 DKI 12.3 10.1 67 19
Loading...